ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
29 листопада 2018 року на базі Сарненського районного ліцею «Лідер» ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Загальна кількість учасників – 92, з них учнів 8 класу – 28, 9 класу - 29, 10 класу – 21, 11 класу – 11. Переможцями стали:
Клас | Прізвище, ім’я учня | Навчальний заклад | Місце |
8 | Наконечний Дмиторо | Сарненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | І |
Мартинюк Тетяна | Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІ | |
Ратич Анна | Сарненська гімназія | ІІ | |
Шевчук Інна | Чудельська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІ | |
Корінець Анна | Карасинська ЗОШ І-ІІ ступенів | ІІ | |
Никитюк Анастасія | Сарненський НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка | ІІ | |
Антонюк Роман | Сарненський районний ліцей «Лідер» | ІІІ | |
Олач Інна | Клесівська ЗОШ І-ІІ ступенів. - ліцей | ІІІ | |
Давидович Тетяна | Кричильська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Л. Куліша-Зіньківа | ІІІ | |
Климець Юлія | Коростська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Губеня Карина | Ремчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Зелінський Артем | Полянська ЗОШ І-ІІ ступенів | ІІІ | |
Постайчук Софія | Тинненська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Мельник Микола | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
9 | Міщеня Володимир | Сарненська гімназія | І |
Трищук Анна | Клесівська ЗОШ І-ІІ ступенів. - ліцей | ІІ | |
Мартинюк Ірина | Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІ | |
Куліш Анастасія | Сарненський районний ліцей «Лідер» | ІІ | |
Кардаш Катерина | Немовицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІ | |
Лінива Катерина | Люхчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІ | |
Гурик Ярослав | Сарненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 | ІІІ | |
Дятлик Олександр | Яринівська ЗОШ І-ІІ ступенів | ІІІ | |
Росоха Ірина | Чабельська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Федорчук Сніжана | Сарненський НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка | ІІІ | |
Мельник Анна | Ремчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Вакулко Андрій | Зносицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Устінов Максим | Сарненська гімназія | ІІІ | |
Дем’янчук Владислав | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
10 | Янелло Лариса | Сарненська гімназія | І |
Красько Зоряна | Сарненська гімназія | ІІ | |
Овейчик Володимир | Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІ | |
Дударик Богдан | Сарненський НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка | ІІ | |
Ярмольчук Дмитро | Чудельська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІ | |
Бриж Володимир | Сарненський районний ліцей «Лідер» | ІІІ | |
Жигула Владислав | Зносицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Колдун Вікторія | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Ковальчук Олександра | Немовицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
Пінчук Дмитро | Опорний заклад «Степанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» | ІІІ | |
Сосюк Софія | Люхчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ | |
11 | Стахнюк Роман | Сарненський районний ліцей «Лідер» | І |
Лавор Максим | Сарненська гімназія | ІІ | |
Турик Андрій | Сарненський НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка | ІІ | |
Лохвич Оксана | Сарненський НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка | ІІІ | |
Криницька Ольга | Сарненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | ІІІ | |
Ярнушко Тарас | Зносицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | ІІІ |
Вітаємо переможців!!! Бажаємо успіхів у подальших звершеннях!!!