Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (обслуговуючі види праці)
20 листопада 2019 року на базі Сарненського ліцею №2 та Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 відбувся ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (обслуговуючі види праці), де взяло участь 38 учасників. Переможцями стали:
Місце | ПІБ дитини | Клас | Назва закладу | ПІБ вчителя |
І | Журба Анна | 9 | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ст. | Оласюк Н.О. |
ІІ | Бузян Віолета | 9 | Сарненська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | Семенюк Л.О. |
ІІ | Мартинюк Яна | 9 | Сарненський ліцей №2 | Данилицька Л,М. |
ІІ | Давидович Тетяна | 9 | Кричильська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Леоніда Куліша Зіньківа | Дорожко Л.М. |
ІІІ | Власюк Катерина | 9 | Сарненський НВК «Школа-колегіум» ім.
Т.Г. Шевченка |
Острожна О.І. |
ІІІ | Ярижко Касія | 9 | Коростська ЗОШ І-ІІІ ст. | Дубинець Т.Г. |
ІІІ | Мартинюк Світлана | 9 | Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Мартинюк Р.І. |
ІІІ | Леончик Катерина | 9 | Цепцевицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Бігун Н.О. |
ІІІ | Шевчук Інна | 9 | Чудельська ЗОШ І-ІІІ ст. | Яковець Ф.І. |
ІІІ | Михайлицька Карина | 9 | Сарненська гімназія | Сосюк Л.М. |
ІІІ | Петрик Анастасія | 9 | Зносицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Власюк М.С. |
І | Шевчук Марина | 11 | Сарненська гімназія | Сосюк Л.М. |
ІІ | Лисюк Ніна | 11 | Чудельська ЗОШ І-ІІІ ст. | Яковець Ф.І. |
ІІ | Малаш Анастасія | 11 | Немовицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Дячук Н.І. |
ІІІ | Копчик Валентина | 11 | Стрільська ЗОШ І-ІІІ ст. | Бартош О.А. |
ІІІ | Мельникова Ірина | 11 | Сарненський ліцей №2 | Данилицька Л,М. |
ІІІ | Степанець Валентина | 11 | Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Мартинюк Р.І. |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технічна праця)
20 листопада 2019 року на базі Сарненського НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка та Сарненської гімназії відбувся ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технічна праця), де взяло участь 31 учасник. Переможцями стали:
Місце | ПІБ дитини | Клас | Назва закладу | ПІБ вчителя |
І | Шерстюк Максим | 9 | Сарненський НВК «Школа-колегіум»
ім. Т.Г. Шевченка |
Аврамишин А.О. |
ІІ | Костюк Павло | 9 | Сарненська гімназія | Бойко В.В. |
ІІ | Баєчко Євген | 9 | Немовицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Пацьола Є.Є. |
ІІ | Волошин Роман | 9 | Сарненський ліцей №2 | Тарасюк Д.В. |
ІІІ | Никончук Петро | 9 | Стрільська ЗОШ І-ІІІ ст. | Сергійчук Л.І. |
ІІІ | Павлуш Петро | 9 | ОЗ «Степанська ЗОШ І-ІІІ ст.» | Карпець В.П. |
ІІІ | Кошмак Віктор | 9 | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ст. | Гоч В.П. |
ІІІ | Сорока Назарій | 9 | Коростська ЗОШ І-ІІІ ст. | Похозей А.І. |
І | Хрящевський Віталій | 11 | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ст. | Климець І.М.,
Оласюк С.М. |
ІІ | Никончук Ярослав | 11 | Зносицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Самойлюк О.Й. |
ІІ | Овейчик Володимир | 11 | Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Мартинюк В.М. |
ІІІ | Омельковець Іван | 11 | Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст. | Омельковець І.Б. |
ІІІ | Харечко Артур | 11 | Кричильська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Леоніда Куліша Зіньківа | Павонський В.В. |
ІІІ | Мельник Олександр | 11 | Сарненська гімназія | Бойко В.В. |
Вітаємо з перемогою та бажаємо подальших успіхів!