Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
09 грудня 2019 року на базі Сарненського районного ліцею «Лідер» відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. В олімпіаді взяли участь 96 учасників району. Переможцями стали:
Місце | Клас | Бал | Прізвище, ім’я учня | Назва закладу | ПІБ вчителя |
І | 8 | 41,5 | Яша Діана | Сарненська гімназія | Капранчук М.Ф. |
ІІ | 8 | 38 | Бриж Марія | Сарненський районний ліцей «Лідер» | Запухляк В.А. |
ІІ | 8 | 34 | Крот Василь | Сарненська гімназія | Капранчук М.Ф. |
ІІ | 8 | 33,5 | Заліва Володимир | Клесівська ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей | Захарчук О.І. |
ІІ | 8 | 26,5 | Мартинюк Інна | Сарненська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | Наумич Т.Д. |
ІІ | 8 | 26 | Крат Андрій | Немовицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Кузьмич М.П. |
ІІІ | 8 | 25,25 | Стаднік Іван | Сарненський НВК «Школа-колегіум»
ім. Т.Г. Шевченка |
Захожа Н.О. |
ІІІ | 8 | 23,5 | Вакулко Артем | Зносицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Кичан Г.В. |
ІІІ | 8 | 22,5 | Гоч Софія | ОЗ «Степанська ЗОШ І-ІІІ ст.» | Крот Є.С. |
ІІІ | 8 | 22,25 | Гольонко Анастасія | Бутейківська ЗОШ І-ІІ ст. | Момоток В.І. |
ІІІ | 8 | 22 | Мечкало Карина | Сарненський ліцей №2 | Мацкова Т.М. |
ІІІ | 8 | 22 | Гольонко Наталія | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ст. | Давидюк М.Ф. |
І | 9 | 37,5 | Никитюк Анастасія | Сарненський НВК «Школа-колегіум»
ім. Т.Г. Шевченка |
Торчило Л.І. |
ІІ | 9 | 37 | Момоток Любов | Сарненська гімназія | Капранчук М.Ф. |
ІІ | 9 | 31 | Полюхович Олександр | Сарненський ліцей №2 | Гаврало В.В. |
ІІ | 9 | 29 | Антонюк Роман | Сарненський районний ліцей «Лідер» | Запухляк В.А. |
ІІІ | 9 | 27 | Мельник Олег | Зносицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Мельник Н.С. |
ІІІ | 9 | 27 | Кулик Віра | Клесівська ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей | Шевчук П.Г. |
ІІІ | 9 | 24 | Давидюк Дмитро | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ст. | Мельник Л.Ю. |
ІІІ | 9 | 23 | Шимко Вадим | Сарненський районний ліцей «Лідер» | Запухляк В.А. |
ІІІ | 9 | 21,5 | Мартинюк Тетяна | Карпилівська ЗОШ І- ІІІ ст. | Степанець Т.М. |
І | 10 | 43 | Михайлова Олександра | Сарненський районний ліцей «Лідер» | Симончук С.Д. |
ІІ | 10 | 36 | Трищук Анна | Клесівська ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей | Лазарчук А.В. |
ІІ | 10 | 35 | Примак Ірина | Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст. | Коток С.І. |
ІІ | 10 | 31 | Берник Валентина | ОЗ «Степанська ЗОШ І-ІІІ ст.» | Лапюк Т.М. |
ІІІ | 10 | 30 | Мельник Анна | Ремчицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Валько І.О. |
ІІІ | 10 | 29,5 | Попович Дарія | Сарненський ліцей №2 | Гаврало В.В. |
ІІІ | 10 | 26 | Велькова Анна | Сарненський НВК «Школа-колегіум»
ім. Т.Г. Шевченка |
Захожа Н.О. |
ІІІ | 10 | 25 | Кичан Софія | Немовицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Мороз Л.В. |
ІІІ | 10 | 24 | Завгородній Марк | Сарненська гімназія | Круглик-Іздепська К.О. |
І | 11 | 35 | Бакунець Софія | Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст. | Коток С.І. |
ІІ | 11 | 31,5 | Галушко Анастасія | Сарненська гімназія | Капранчук М.Ф. |
ІІ | 11 | 31 | Содель Софія | Клесівська ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей | Захарчук О.І. |
ІІ | 11 | 28,5 | Клєщевнікова Анна | Сарненський НВК «Школа-колегіум»
ім. Т.Г. Шевченка |
Торчило Л.І. |
ІІ | 11 | 28,5 | Білотіл Петро | Сарненський НВК «Школа-колегіум»
ім. Т.Г. Шевченка |
Торчило Л.І. |
ІІ | 11 | 28,5 | Левчук Дмитро | Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Мартинюк Л.П. |
ІІ | 11 | 28,5 | Новак Софія | Сарненський районний ліцей «Лідер» | Басова О.М. |
ІІІ | 11 | 23,5 | Ярмольчик Дмитро | Чудельська ЗОШ І-ІІІ ст. | Макарицька Г.С. |
ІІІ | 11 | 21,5 | Полюхович Марія | Ясногірська ЗОШ І-ІІІ ст. | Яковець І.А. |
ІІІ | 11 | 21 | Мухаровська Ірина | Великовербченська ЗОШ І-ІІІ ст. | Кошмак Н.А. |
ІІІ | 11 | 21 | Тимошицька Анастасія | Сарненський ліцей №2 | Рудюк Л.М. |
Вітаємо з перемогою!