Затверджено
Наказ від __ № __
ЗРАЗОК
План заходів з математики
на 2020-2021 навчальний рік
____________________________
( в рамках проведення Року математичної освіти в Україні)
№
п/п |
Вид та назва заходу
|
Класи | Термін проведення | Відповідальний |
Робота з учнями (організація позакласних заходів, конкурсів, змагань) | ||||
1 | Інтелектуальна гра «Скарби математики» | вересень | ||
2 | Логічна вікторина «Поміркуй!» | вересень | ||
3 | Участь в Інтернет-олімпіаді з математики від сайту «Всеосвіта» (осіння сесія) | вересень | ||
4 | Математична гра «Найрозумніший» | вересень | ||
5 | Позакласний захід «М. Кравчук – відомий український математик» | жовтень | ||
6 | Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з математики та формування і підготовка команди для участі у ІІ етапі олімпіади | жовтень | ||
7 | Участь в інтернет-олімпіаді з математики та логіки від сайту «На урок» | жовтень | ||
8 | Конкурс логічних задач «Фіксики» | жовтень | ||
9 | Вікторина «Кращий математик» | жовтень | ||
10 | Гра «Математичні перегони» | жовтень | ||
11 | Організація нестандартних уроків математики (змагання, урок-гра, урок-подорож) | листопад | ||
12 | Турнір любителів геометрії | листопад | ||
13 | Майстер-клас «Кубик Рубика» | листопад | ||
14 | Перегляд відеороликів «Цікава математика» | грудень | ||
15 | Майстер-клас «Загадковий танграм» | грудень | ||
16 | Конференція
«Як підготуватись якісно до ЗНО» |
грудень | ||
17 | Захист проектів «Способи доведення теореми Піфагора» до Дня теореми Піфагора | грудень | ||
18 | Участь у всеукраїнському етапі математичного конкурсу «Кенгуру» | грудень | ||
19 | Участь у міжнародному Чемпіонаті логічних математичних задач | грудень | ||
20 | Турнір з шашок | січень | ||
21 | Участь в інтернет-олімпіаді з математики на сайті «На урок» (зимня сесія) | січень | ||
22 | Брейн-ринг
«Знавці геометрії» |
лютий | ||
23 | Конкурс усного рахунку | лютий | ||
24 | Виставка малюнків «Реклама математиці» | лютий | ||
25 | Майстер-клас «У світі многогранників» | лютий | ||
26 | Виставка лепбуків «Таємниці логіки» | лютий | ||
27 | Участь у міжнародному етапі математичного конкурсу «Кенгуру» | березень | ||
28 | Позакласний захід «Таємниче число π» до Дня числа π | березень | ||
29 | Гра «Кмітливі математики» | березень | ||
30 | Участь в Інтернет-олімпіаді з математики від сайту «Всеосвіта» (весняна сесія) | березень | ||
31 | Гра «Найкмітливіший» | березень | ||
32 | Конкурс логічного мислення «Олімпус» | квітень | ||
33 | Круглий стіл «Секрети успішного ЗНО» | квітень | ||
34 | Конкурс плакатів «Я люблю математику» | квітень | ||
35 | Брейн-ринг «У професора Всезнайки» | квітень | ||
36 | Квест «Космічна математика» | травень | ||
37 | Математична гра «Піраміда» | травень | ||
38 | Логічна гра «У світі логіки» | травень | ||
39 | Захист проектів «Математика серед інших наук» | травень | ||
40 | Підготовка учнів до ДПА та ЗНО з математики (проведення консультацій) | Протягом року | ||
Методична робота |
||||
1 | Розміщення власних матеріалів щодо викладання математики на освітніх сайтах «Всеосвіта», «На урок», «Шкільний світ» | Протягом року | ||
2 | Методичні заходи для вчителів математики (участь у шкільних педрадах, оперативках, семінарах, майстер-класах ) | Протягом року | ||
3 | Участь в освітніх вебінарах та конференціях | Протягом року | ||
4 | Опрацювання методичних матеріалів в журналах, на освітніх сайтах | Протягом року | ||
5 | Проведення відкритих уроків та позакласних заходів | Протягом року | ||
6 | Проведення диспутів, круглих столів, майстер-класів в межах шкільного методоб’єднання стосовно ефективної організації освітнього процесу | Протягом року |